Абонентское обслуживание комьютеров - пакет часов
- Закрепление за организацией 2х выделенных ИТ специалиста.
- Нет ограничений / привязки к рабочим местам. Специалисты готовы выполнить задачу с любым оборудованием клиента (ПК клиента в офисе, ПК клиента дома или любой ПК - работы с которым одобрены ответственным лицом клиента) в рамках специализации договора.
- ИТ задачи не ограничиваются системным администрированием.
- Выезд специалистов в случае появления неисправности в работе в течении одного - двух часов после локализации проблемы (время прибытия зависит от удалённости объекта).
- Предусмотрена работа в не рабочее время.
- Наш специалист может находится в Вашем офисе столько сколько нужно и по удобному для Вас графику.
Наименование | Количчество часов в пакете | Стоимость, руб | Стоимость часа, руб |
Пакет Mini | 15 | 12000 | 800 |
Пакет Mini+ | 30 | 22800 | 760 |
Пакет Lite | 55 | 39325 | 715 |
Пакет Medium | 80 | 52400 | 655 |
Пакет Max | 100 | 60000 | 600 |
Принцип учета часов
Наименование | Продолжительность в часах |
Удалённая поддержка – минимальное время работ | 0,5 |
Работы по поддержке в офисе заказчика – минимальное время | 1 |
Выезд в офис к заказчику к началу рабочего дня (на весь рабочий день) | 0,5 |
Аварийный выезд в офис к заказчику | 1 |
Работы в не рабочее время |
учитываются с коэффициентом 2 |
Абонентское обслуживание комьютеров - рабочие места / сервера
- В рабочие места включаются все сетевые и периферийные устройства необходимые для работы сотрудников, в том числе средства связи.
- Закрепление за организацией 2х выделенных ИТ специалиста.
- В обслуживание входит удаленная поддержка пользователей в рабочее время без ограничений, в течении месяца специалисты совершают выезды в зависимости от количества рабочих мест или по индивидуальной договоренности.
- Выезд специалистов в случае появления неисправности в работе в течении одного - двух часов после локализации проблемы (время прибытия зависит от удалённости объекта).
Количество обслуживаемой техники, шт. (Без НДС) | до 12 | до 31 | от 32 |
Персональный компьютер / рабочее место, руб. | 900 | 850 | 820 |
Персональный компьютер / рабочее место, руб. (только удаленная поддержка) | 850 | 800 | 770 |
Персональный компьютер / рабочее место с MacOS или Linux, руб | 1200 | 1150 | 1100 |
Сервер, руб. | 1500 | 1500 | 1500 |
Количество выездов плановых визитов, входящих в абонентскую плату | 1 | 2 | 3 |
Количество выездов аварийных или дополнительных выездов | 2 | 2 | 2 |
IT сервис - быстрая помощь (Техническое и сервисное обслуживание компьютерной техники на основании выполненных работ без абонентской платы)
Транспортные комиссии за выезд/доставку | Цена,руб |
В пределах г.Екатеринбург | 500 |
За пределами г.Екатеринбург (г.Березовский, г.Верхняя Пышма) | от 900 |
Почасовая оплата, (1 час работы – рабочее время) | Цена,руб |
Системное администрирование. Работа в офисе у заказчика, удаленная поддержка, консультация | 900 |
Администрирование, настройка серверов на Windows или Linux в офисе заказчика или удаленно | 1650 |
Настройка IP ATC и Asterisk в офисе заказчика или удаленно | 1650 |
Настройка и администрирование управляемых коммутаторов 2 и 3 уровня | 1650 |
Работы WEB специалиста / програмирование PHP | 1650 |
Доработка конфигураций, программирование 1С удаленно | 1650 |
- Для больших задач предоставляються скидки: 20 часов в месяц - 5%, 40 часов в месяц- 10%, 60 часов в месяц -15%